
Se desarrolló la trivia tradicional en modo versus donde dos jugadores enfrentados debian responder una serie de preguntas y pasaba a la siguiente ronda el mejor de 3 y en la final el mejor de 5.
| Primera ronda | |||
|---|---|---|---|
| A | Daniel vs Ignacio | 2-1 | Daniel |
| B | Leandro vs María | 2-0 | Leandro |
| C | Matias vs Juan | 0-1 | Matias |
| D | Nicolás vs Facundo | 2-0 | Nicolás |
| E | Daniel vs Melody | 0-1 | Melody |
| F | German vs Gervasio | 1-2 | Gervasio |
| G | Jesica vs Juan Pablo | 0-2 | Juan pablo |
| H | Lucas vs Tomás | 2-1 | Lucas |
| Segunda Ronda | |||
| I | Daniel vs Leandro | 1-0 | Daniel |
| J | Matias vs Nicolás | 2-1 | Matias |
| K | Melody vs Gervasio | 0-2 | Gervasio |
| L | Juan Pablo vs Lucas | 1-2 | Lucas |
| Semi Final | |||
| M | Daniel vs Matias | 2-0 | Daniel |
| N | Gervasio vs Lucas | 2-1 | Gervasio |
| FINAL | |||
| O | Daniel vs Gervasio | 0-3 | Gervasio |
Se desarrolló en el modo ping pong dónde los participantes tenian 2 minutos para contestar 10 preguntas en el menor tiempo posible.
Los resultados de esta prueba no están disponibles
Se desarrolló en el modo dígalo con mimica dónde los participantes tenian 5 minutos para hacer adivinar al público el nombre de alguna serie.
| Nro | Participante | Contador | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 12 | Victoria | 04:52,5 | 00:07,5 |
| 7 | MosK | 04:47,6 | 00:12,4 |
| 4 | Juan | 04:47,4 | 00:12,6 |
| 1 | Juan Pablo | 04:43,9 | 00:16,1 |
| 8 | Selvira | 04:43,9 | 00:16,1 |
| 3 | Jesica | 04:42,6 | 00:17,4 |
| 9 | Diego | 04:30,0 | 00:30,0 |
| 11 | Nicolas | 04:23,0 | 00:37,0 |
| 2 | Roberto | 04:17,3 | 00:42,7 |
| 10 | Mateo | 04:13,3 | 00:46,7 |
| 5 | Nicolas | 04:00,6 | 00:59,4 |
| 6 | Sonia | 03:51,8 | 01:08,2 |
Cuando se acabaron las consignas propuestas por la organización, se inprovisó una variante haciendo que el público se dividiesa en dos equipos, uno proponia la serie adivinar y el otro debia enviar uno de sus miembros para que se las haga adivinar mediante la mímica.
El resultado final fue:
| GRUPO 1 | |||
| Nro | Participante | Contador | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxi | 04:50,6 | 00:09,4 |
| 2 | Leandro | 04:50,3 | 00:09,7 |
| 3 | Guido | 04:30,2 | 00:29,8 |
| 4 | Alejandro | 04:40,9 | 00:19,1 |
| 5 | Ariel | 04:47,4 | 00:12,6 |
| 6 | Juan | 01:40,4 | 03:19,6 |
| Total | 04:40,2 | ||
| GRUPO 2 | |||
| Nro | Participante | Contador | Tiempo |
| 1 | Martina | 03:06,1 | 01:53,9 |
| 2 | Diego | 04:53,9 | 00:06,1 |
| 3 | Florencia | 04:48,0 | 00:12,0 |
| 4 | Liz | 04:38,0 | 00:22,0 |
| 5 | Leonel | 04:55,0 | 00:05,0 |
| 6 | Nicolás | 04:08,0 | 00:52,0 |
| Total | 03:31,0 | ||